Грамотное своевременное обслуживание и профессиональный ремонт техники в большинстве случаев гораздо более выгоден, чем приобретение нового гаджета. Действующие демократичные цены сервисного центра Olympus в Москве позволяют еще больше смягчить удар по бюджету в результате выхода гаджета из строя и необходимости его восстановления.
После проведения комплексной диагностики устройства и точного определения причин поломки и их характера, мастер рассчитает и озвучит точную стоимость ремонта, в которую уже будут входить такие составляющие как стоимость детали и работы мастера. Никаких скрытых и дополнительных доплат не предусмотрено.
Выгодные цены ремонта техники Олимпус в сочетании с оперативностью выполнения заявок, позволяют жителям и гостям Москвы тратить минимум на обслуживание своих гаджетов, извлекая из них максимум пользы благодаря длительности сроков службы и сохранению всех эксплуатационных свойств.
Цены на ремонт фотоаппаратов Olympus
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика неисправностей | Бесплатно | Заказать бесплатно |
| Ремонт объектива | от 1650 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена основной платы | от 2150 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена батареи (быстрый разряд аккумулятора, не заряжается) | от 800 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт, замена центральной платы | от 1800 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена блока вспышки | от 1580 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена CCD матрицы | от 2400 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена/ремонт затвора | от 400 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока вспышки | от 1400 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена объектива | от 2460 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплея | от 1610 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания | от 1100 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт после попадания жидкости | от 1480 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт разъема карты памяти | от 1150 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка матрицы | от 1100 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт, замена кнопок управления | от 650 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от пыли и грязи с полной разборкой | от 1350 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт, замена крышки батарейного отсека | от 850 руб. | Заказать с 10% скидкой |
Цены на ремонт объектива Olympus
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика неисправностей | Бесплатно | Заказать бесплатно |
| Замена блока диафрагмы | от 2250 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена / восстановление шлейфа | от 2300 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Снятие поврежденного светофильтра | от 750 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение механических повреждений | от 1400 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка (юстировка) объектива | от 1350 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт после попадания жидкости | от 2250 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт кольца зуммирования | от 2200 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена крепления объектива (байонета) | от 2400 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена передней линзы объектива | от 2850 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена направляющих (кулачков) | от 2300 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена / ремонт узла автофокуса | от 2450 руб. | Заказать с 10% скидкой |
Цены на ремонт диктофонов Olympus
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | Заказать бесплатно |
| Замена динамика | от 650 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт динамика | от 400 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт разъемов | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт микрофона | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъемов | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплея | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление устройства после стороннего сервиса | от 350 | Заказать с 10% скидкой |